Évolution de la balance commerciale

 


Tableau 1 : Évolution de la balance commerciale entre 2015 et 2021 (Quantité en tonnes ; valeur en millions de FCFA)

Période 2017 2018 2019 (1) 2020 (2) Variation en % (2)/(1)
Libellés Q V Q V Q V Q V Q V
Exportations 6 529 547 1 891 974 6 729 537 2 112 338 7 702 087 2 392 739 7 367 573 1 803 083 -4,34% -24,64%
Pétrole brut 3 488 042 744 485 2 904 295 862 299 3 811 088 999 485 3 715 162 640 301 -2,52% -35,94%
Exportations hors pétrole brut 3 041 506 1 147 489 3 825 243 1 250 039 3 890 999 1 393 254 3 652 412 1 162 782 -6,13% -16,54%
Importations 8 783 867 3 089 986 8 173 208 3 405 172 10 011 073 3 856 890 8 952 992 3 178 391 -10,57% -17,59%
Pétrole brut 855 627 211 327 540 856 172 839 719 477 219 869 0 2 -100,00% -100,00%
Importations hors pétrole brut 7 928 239 2 878 659 7 632 352 3 232 334 9 291 596 3 637 021 8 952 992 3 178 389 -3,64% -12,61%
Balance commerciale /// -1 198 011 /// -1 292 835 /// -1 464 151   -1 375 307 /// -6,07%
Balance commerciale hors pétrole brut /// -1 731 170 /// -1 982 295 /// -2 243 767   -2 015 607 /// -10,17%
Taux de couverture en % /// 61,23 /// 62,03 /// 62,04%   56,73% /// -8,56%
Taux de couverture hors pétrole brut en %
/// 39,86 /// 38,67 /// 38,31%   36,58% /// -4,52%

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes


Tableau 2: Evolution de la balance commerciale entre le Cameroun et ses principaux partenaires entre 2015 et 2019 (Quantité en tonnes ; valeur en millions de FCFA)

    2017 2018 2019
Pays/Countries   Q V Q V Q V
Chine Exportation 1 298 739 228 669 2 270 837 524 139 1 994 272 439 952
Importation 643 490 517 904 736 474 628 727 823 350 621 890
Solde 655 249 -289 235 1 534 363 -104 588 1 170 922 -181 938
Inde Exportation 561 939 130 241 529 651 116 511 989 509 263 793
Importation 109 528 108 876 96 375 115 176 108 618 124 260
Solde 452 411 21 365 433 276 1 335 880 891 139 533
France Exportation 800 415 198 238 464 572 146 737 103 738 73 956
Importation 413 324 294 476 402 097 281 328 505 446 311 604
Solde 387 091 -96 238 62 475 -134 591 -401 708 -237 648
Italie Exportation 846 581 262 671 814 120 289 532 959 972 292 025
Importation 58 253 78 366 93 779 87 376 68 947 87 914
Solde 788 328 184 305 720 341 202 156 891 025 204 111
Pays Bas Exportation 326 981 181 203 265 382 205 154 242 318 226 088
Importation 104 658 69 718 275 687 164 494 245 044 133 480
Solde 222 323 111 485 -10 305 40 660 -2 726 92 608
Belgique Exportation 283 946 101 591 252 810 75 234 268 990 64 249
Importation 118 002 74 258 152 957 106 410 437 562 220 002
Solde 165 944 27 333 99 853 -31 176 -168 572 -155 753
Nigéria Exportation 65 495 21 938 31 827 18 222 90 439 25 495
Importation 902 100 230 545 584 164 189 980 790 170 241 680
Solde -836 605 -208 607 -552 337 -171 758 -699 731 -216 185
Togo Exportation 88 452 18 142 34 087 6 970 6 378 790
Importation 452 061 153 552 253 455 115 746 585 259 253 488
Solde -363 609 -135 410 -219 368 -108 776 -578 881 -252 698
Etats Unis d’Amérique Exportation 61 719 42 181 129 886 59 430 421 194 140 170
Importation 142 423 104 775 137 224 132 684 86 510 99 599
Solde -80 704 -62 594 -7 338 -73 254 334 684 40 571
Thaïlande Exportation 1 775 695 1 948 714 1 981 721
Importation 631 140 172 661 518 152 143 681 619 447 184 550
Solde -629 365 -171 966 -516 204 -142 967 -617 466 -183 829

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes


Tableau 3: Évolution des principales importations entre 2015 et 2019 (Quantité en tonnes, sauf (*) en nombre ; Valeur en millions de FCFA)

Produits 2017 2018 2019 Part (%) de V 2019
Q V Q V Q V
1. Carburants et lubrifiants 726 898 251 961 1 025 968 473 393 1 670 687 724 558 18,79
2. Riz. 728 443 183 726 561 112 144 121 894 486 231 831 6,01
3. Pétrole brut 855 627 211 327 540 856 172 839 719 477 219 869 5,70
4. Froment (blé)et méteil. 681 778 103 735 745 664 115 918 857 940 142 870 3,70
5. Poissons congelés,àl'exception des filets de poissons & autre chair de poissons du 0304. 181 678 114 294 225 294 154 608 185 753 132 822 3,44
6. Médicaments condit.pr la vente au détail 12 756 112 871 14 629 114 672 17 760 118 761 3,08
7. Ciments hydrauliques(ycp les ciments non pulvérisés dits"clinckers",même colorés. 2 631 163 110 243 2 038 731 89 994 2 563 515 108 164 2,80
8. Voitures de tourisme & autres véhicules automobiles conçus prle transport des personnes. (*) 34 944 71 591 29 795 62 909 32 699 68 548 1,78
9. Carreaux & dalles de pavement ou de revêtement,non vernisés ni émaillés,en céramique... 44 074 7 938 10 910 2 408 305 695 60 418 1,57
10. Véhicules automobiles pour le transport des marchandises. (*) 7 826 56 770 7 022 50 070 7 096 48 777 1,26
11. Insecticides,antirongeurs,fongicides,herbicides,inhibiteurs de germination...tue-mouches 19 635 45 548 20 338 50 485 19 286 48 195 1,25
12. Appareils électriques pr la téléphonie ou la télégraphie par fil...télécommuncat.numériq 1 839 60 452 4 000 60 504 2 452 46 522 1,21
13. Constructions & parties de constructions,en fonte,fer ou acier... 14 016 28 836 13 933 21 421 22 701 42 139 1,09
14. Articles de friperie 76 509 40 554 76 225 42 723 73 170 39 482 1,02
15. Corindon artificiel,chimiquement défini ou non;oxyde d'aluminium;hydroxyde d'aluminium 151 649 33 678 195 856 65 016 154 024 36 114 0,94
  Total des principales importations 6 193 318 1 433 523 5 530 519 1 621 080 7 548 845 2 069 071 53,65
  Total général des importations 8 783 867 3 089 986 8 173 208 3 405 172 10 011 073 3 856 890 ///
  Poids des principales importations (%) 70,51 46,39 67,67 47,61 75,40 53,65 ///

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes


Tableau 4: Evolution des importations en fonction des principaux pays fournisseurs entre 2015 et 2019 (Quantité en tonnes ; Valeur en millions de F CFA)

Pays 2017 2018 2019 Part (%) de V 2019
Q V Q V Q V
1. Chine 643 490 517 904 736 474 628 727 823 350 621 890 16,12
2. France 413 324 294 476 402 097 281 328 505 446 311 604 8,08
3. Togo 452 061 153 552 253 455 115 746 585 259 253 488 6,57
4. Nigéria 902 100 230 545 584 164 189 980 790 170 241 680 6,27
5. Belgique 118 002 74 258 152 957 106 410 437 562 220 002 5,70
6. Thaïlande 631 140 172 661 518 152 143 681 619 447 184 550 4,78
7. Pays-Bas 104 658 69 718 275 687 164 494 245 044 133 480 3,46
8. Inde 109 528 108 876 96 375 115 176 108 618 124 260 3,22
9. Turquie 227 415 48 860 261 968 73 654 743 250 120 096 3,11
10. Espagne 1 881 647 125 015 928 094 86 620 1 041 563 101 633 2,64
11. Allemagne 71 248 114 252 59 491 101 962 58 657 100 925 2,62
12. Etats-Unis d'Amérique 142 423 104 775 137 224 132 684 86 510 99 599 2,58
13. Italie 58 253 78 366 93 779 87 376 68 947 87 914 2,28
14. Russie 430 455 77 148 558 963 96 562 468 171 84 617 2,19
15. Japon 41 445 71 348 39 231 64 935 43 230 68 082 1,77
16. Corée du Sud 12 871 15 675 88 183 56 163 109 966 61 185 1,59
17. Mauritanie 38 378 27 078 66 679 44 331 79 209 56 566 1,47
18. Grande-Bretagne 18 592 35 070 89 573 73 179 75 584 53 596 1,39
19. Côte-d'Ivoire 58 360 24 215 87 912 46 919 106 483 53 243 1,38
20. Maroc 300 694 43 078 339 349 44 890 323 197 46 092 1,20
21. Afrique du Sud 34 355 39 550 48 659 53 730 34 939 43 693 1,13
22. Egypte 13 448 19 719 65 668 35 426 88 274 43 465 1,13
Total des importations des principaux pays fournisseurs 6 703 888 2 446 139 5 884 135 2 743 973 7 442 875 3 111 660 80,68
Total général des importations 8 783 867 3 089 986 8 173 208 3 405 172 10 011 073 3 856 890 ///
Poids des principaux pays fournisseurs (%) 76,32 79,16 71,99 80,58 74,35 80,68 ///

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes


Tableau 5: Évolution des principales exportations camerounaises entre 2015 et 2019  (Quantité en tonnes ; Valeur en millions de F CFA)

Produits
2017 2018 2019 Part (%) V 2019
Q V Q V Q V
1. Pétrole brut 3 488 042 744 485 2 904 295 862 299 3 811 088 999 485 41,77
2. Cacao en fèves & brisures de fèves,bruts ou torréfiés. 221 667 233 598 218 793 233 423 218 002 288 862 12,07
3. Gaz de pétrole & autres hydrocarbures gazeux. 87 25 785 637 125 110 1 224 520 261 989 10,95
4. Bois sciés ou dédossés longitudinalement,tranchés ou déroulés,même rabotés,poncés... 495 934 151 733 598 979 157 804 641 253 167 593 7,00
5. Coton, non cardé ni peigné. 101 893 95 350 113 623 116 998 130 061 130 021 5,43
6. Bois bruts,même écorcés,désaubiérés ou équarris. 971 853 113 789 1 050 648 121 210 815 403 85 790 3,59
7. Alluminium sous forme brute. 77 601 75 394 62 581 67 712 49 074 56 739 2,37
8. Pâtes de cacao,même dégraissée. 23 425 41 094 26 653 40 661 27 577 44 167 1,85
9. Beurre,graisse & huile de cacao. 14 989 26 491 17 835 27 470 19 631 34 183 1,43
10. Carburants et lubrifiants 244 013 64 088 176 511 53 050 70 806 30 513 1,28
11. Savons;produits & préparations organiquestensio-active à usage de savon. ..de détergents 58 567 30 175 52 987 26 493 55 501 27 884 1,17
12. Bannes,y compris les plantains,fraiches ou sèches. 275 717 36 413 217 177 34 180 184 370 24 300 1,02
13. Caoutchouc naturel,balata,gutta-percha,guayule,chicle & gommes naturelles...ou bandes. 42 381 39 331 41 560 30 015 34 367 23 733 0,99
14. Feuilles de placage & feuilles pour contre-plaqués & autres bois sciés longitudinale... 35 069 21 841 45 977 24 071 50 630 23 525 0,98
15. Café,même torréfié ou décaféiné;coques...qelles que soient les proportions du mélange. 28 636 23 935 18 981 18 870 18 213 14 675 0,61
Total des principales exportations 6 079 874 1 697 741 6 332 237 1 939 365 7 350 496 2 213 459 92,51
Total général des exportations 6 529 547 1 891 974 6 729 537 2 112 338 7 702 087 2 392 739 ///
Poids des principales exportations (%) 93,11 89,73 94,10 91,81 95,44 92,51 ///

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes


Tableau 6: Évolution des exportations vers les principaux pays clients entre 2015 et 2019  (Quantité en tonnes ; Valeur en millions de F CFA)

Pays 2017 2018 2019 Part(%) V 2019
Q V Q V Q V
1. Chine 1 298 739 228 669 2 270 837 524 139 1 994 272 439 952 18,39
2. Italie 846 581 262 671 814 120 289 532 959 972 292 025 12,20
3. Inde 561 939 130 241 529 651 116 511 989 509 263 793 11,02
4. Pays-Bas 326 981 181 203 265 382 205 154 242 318 226 088 9,45
5. Espagne 704 717 171 014 429 342 124 454 635 202 168 370 7,04
6. Etats-Unis d'Amérique 61 719 42 181 129 886 59 430 421 194 140 170 5,86
7. Hollande         326 421 81 556 3,41
8. France 800 415 198 238 464 572 146 737 103 738 73 956 3,09
9. Bangladesh 101 822 46 416 105 028 70 150 122 210 72 422 3,03
10. Tchad 109 994 39 586 166 422 55 477 169 485 65 982 2,76
11. Belgique 283 946 101 591 252 810 75 234 268 990 64 249 2,69
12. Malaisie 57 361 45 045 63 939 64 344 62 241 61 140 2,56
13. Vietnam 371 894 57 958 470 357 64 674 408 539 53 925 2,25
14. République Centrafricaine 72 699 25 309 89 504 30 923 98 983 41 191 1,72
Total des exportations des principaux pays clients 4 894 089 1 359 109 5 622 508 1 702 305 6 701 276 2 012 468 84,11
Total général des exportations
6 529 547 1 891 974 6 729 537 2 112 338 7 702 087 2 392 739 ///
Poids des exportations des principaux pays clients (%) 74,95 71,84 83,55 80,59 87,01 84,11 ///

Source : MINCOMMERCE, à partir des données de la Direction Générale des Douanes